<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
 	<atom:link href="http://brises.org/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title>L'actualité de BRISES : banques de ressources interactives en Sciences Economiques et Sociales.</title>
    <link>http://brises.org/</link>
    <description>...tous les cours, les notions, des exercices... des enseignants qui répondent à vos questions...l'essentiel pour préparer l'épreuve de SES au baccalauréat ou pour compléter votre formation économique et sociale.</description>
 	<language>fr-FR</language>
 	<copyright>©BRISES Tous droits réservés</copyright>
 	<managingEditor>frederic.dussuchale@ac-lyon.fr (Frédéric Dussuchalle)</managingEditor>
	<webMaster>virginie.vallet@ac-lyon.fr (Virginie Vallet)</webMaster>
 	<image>
 		<url>http://brises.org/design/icone/logo.png</url>
 		<title>L'actualité de BRISES : banques de ressources interactives en Sciences Economiques et Sociales.</title>
 		<link>http://brises.org/</link>
 	</image>
	<item>
		<title>Le PIB : un bon indicateur de bien-être ?</title>
	 	<category>Actualités</category>
		<link>http://brises.org/notion.php/acculturation/culture/socialisation/ethnocide/reinterpretation/syncretisme/deculturation/notId/109/notBranch/109/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/51/</guid>
		<description>Le rapport de la "commission Stiglitz" vient d'être publié. Il vise à apporter des éléments de réponse à des interrogations anciennes portées il y a quelques mois par le Président de la République, Nicolas 			Sarkozy...</description>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>C'est la rentrée</title>
	 	<category>Information</category>
		<link>http://brises.org/notion.php/acculturation/culture/socialisation/ethnocide/reinterpretation/syncretisme/deculturation/notId/109/notBranch/109/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/33/</guid>
		<description>Bonjour à vous tous ! Une nouvelle année commence qui sera forcément, pour vous qui êtes en terminale, studieuse ! Le site Brises, c'est-à-dire les enseignants qui l'animent, sera avec vous durant toute l'année pour vous aider au mieux dans votre apprentissage des SES. Utilisez-le, faites le connaître et envoyez nous des commentaires, des questions, nous y répondrons ! Bonne rentrée et bonne visite sur le site !</description>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
 	<item>
	 	<title>Nouvelle notion mise en ligne : Action Collective</title>
	 	<category>Notion</category>
		<link>http://brises.org/notion.php/acculturation/culture/socialisation/ethnocide/reinterpretation/syncretisme/deculturation/notId/109/notBranch/109/</link>
		<guid>http://brises.org/notion.php/acculturation/culture/socialisation/ethnocide/reinterpretation/syncretisme/deculturation/notId/109/notBranch/109/</guid>
		<description>Processus de transformation réciproque engagé à  la suite de la rencontre de deux groupes humains de cultures différentes. ...</description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Correction de l'introduction d'un devoir: dans quelle mesure le développement accompagne t-il la croissance ? </title>
	 	<category>Correction devoir</category>
		<link>http://brises.org/aide-dissertation-question-de-synthese.php/devoirId/72/</link>
		<guid>http://brises.org/aide-dissertation-question-de-synthese.php/devoirId/72/</guid>
		<description>A partir de l'introduction postée par un élève nous vous proposons une analyse de cette introduction, un diagnostic et des conseils</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Quel est le point commun entre la Société Générale, BNP, Valeo, AIG, Bank ok England…etc ?</title>
	 	<category>Actualités</category>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/55/</guid>
		<description>Toutes ces entreprises, ou plutôt leurs dirigeants, ont récemment suscité la polémique en s'octroyant des rémunérations à, au moins, 7 chiffres alors même qu'ils venaient de bénéficier d'aides de l'Etat. Si certains des dirigeants concernés ont renoncé à cette rémunération, comme ceux de la Société Générale, ou encore certains des cadres d'AIG, d'autres en revanche n'ont pas eu les mêmes scrupules...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Correction d'un extrait devoir : question préparatoire à la question de synthèse </title>
	 	<category>Correction devoir</category>
		<link>http://brises.org/aide-dissertation-question-de-synthese.php/devoirId/54/</link>
		<guid>http://brises.org/aide-dissertation-question-de-synthese.php/devoirId/54/</guid>
		<description>Comment l'augmentation des richesses peut-elle entraîner une amélioration du bien-être de la population ?.</description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Football, cinéma etc, : des revenus qui s'envolent ?</title>
	 	<category>Actualités</category>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/54/</guid>
		<description>Pour commencer, un article très complet de Thomas Piketty paru dans le journal Libération qui revient sur l'inflation des très hauts salaires qui justifie le creusement des inégalités...</description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Ouverture de 3 forums</title>
	 	<category>Nouveaux services</category>
		<link>http://brises.org/forums/</link>
		<guid>http://brises.org/forums/</guid>
		<description>3 forums pour vous permettre de poser vos questions et de discuter sur les thèmes du programme, les dissertations et questions de synthèse et d'une façon plus générale sur les questions que vous vous posez sur les SES. N'hésitez pas nous serons là pour répondre.</description>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Qui assure les 2/3 des heures de travail dans le monde et ne perçoit qu'1/10è des revenus ?</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/43/</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>Les femmes, bien sûr ! C'est une statistique de l'ONU que l'on peut trouver dans un encart du journal Le Monde (8/9 mars 2009) avec d'autres statitisques sur les inégalités hommes-femmes. Que ce soit dans la scolarisation, dans l'accès aux positions économiquement et socialement valorisées, dans la répartition des revenus, on observe la persistance d'inégalités importantes entre les hommes et les femmes dans le monde....</description>
		<pubDate>Tue, 3 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Le retour du protectionnisme ?</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/44/</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>La crise financière et économique que nous vivons a engendré des réactions des entreprises et des pouvoirs publics. Une des réactions naturelles est, pour les pouvoirs publics, d'accorder des aides aux entreprises (banques, entreprises automobiles notamment). Ces aides qui sont accordées au niveau national remettent au goût du jour une des critiques traditionnelles de ce type d'aide...</description>
		<pubDate>Tue, 3 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>le partage du profit : la règle des trois tiers ?</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/42</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse à l'Elysée le 5 février dernier a déclaré : il faut que les entreprises partagent leurs bénéfices en trois tiers. Un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés sous forme d'intéressement et de participation aux bénéfices et un tiers qu'elles conservent pour financer leurs investissements et leur développement...</description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Pour l'emploi et les salaires</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/40/</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>Jeudi 29 janvier 2009, le journal Le Monde titrait "les syndicats ont réussi leur journée de mobilisation". Plus d'un million de personnes dans les rues des villes de France selon le ministère de l'intérieur, près de deux millions selon les syndicats: "les plus grandes manifestations de salariés depuis une vingtaine d'années" a commenté François Chérèque de la CFDT, et "ce n'est pas un coup de colère passager" a assuré Bernard Thibault de la CGT...</description>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Guadeloupe : cinq semaines de conflit</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/41/</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>Une grève générale a été déclenchée à la mi-janvier 2009 pour lutter contre la vie chère, le symbole étant les prix des carburants. Déjà le 8 décembre, des barrages routiers avaient été dressés par un collectif pour demander la baisse des prix des carburants. Le 20 janvier, un appel à la grève générale est lancé par le Comité contre l'exploitation outrancière (LPK), appel très largement suivi par la population de l'île...</description>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>La crise financière</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/38/</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>De nombreux articles tentent de faire comprendre les mécanismes de la crise financière. Nous vous proposons les articles ou rapports facilement accessibles...</description>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
	 	<title>Lundi noir pour l'emploi ...</title>
		<link>http://brises.org/</link>
		<guid>http://brises.org/news.php/newsId/39/</guid>
		<category>Les actualités</category>
		<description>77 000 emplois ont été détruits en un jour le lundi 27 janvier aux Etats-Unis et en Europe. C'est ce qu'annonce le journal Le Monde dans la reprise d'un calcul effectué par The Gardian. Cette destruction massive d'emplois concerne surtout les Etats-Unis avec 43 000 emplois mais aussi l'Europe....</description>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ouverture d'un espace SOS devoirs</title>
	 	<category>Nouveaux services</category>
	 	<guid>http://brises.org/aide-dissertation-question-de-synthese.php</guid>
		<link>http://brises.org/aide-dissertation-question-de-synthese.php</link>
		<description>Il s'agit d'un espace vous permettant de nous transmettre des parties de devoir, notamment " type bac ", pour que nous puissions vous  expliquer de manière individualisée ce qui pourrait être amélioré...</description>
		<pubDate>Tue, 2 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>


