| CAS 1 | Drap | Vin | CAS 2 | Fil | Blé |
| Pays A | 300 | 130 | Pays C | 220 | 140 |
| Pays B | 150 | 260 | Pays D | 200 | 100 |
| coût comparatif A/B | 2.00 | 0.50 | coût comparatif C/D | 1.10 | 1.40 |
Complétez ce texte par des nombres ou des mots liés à l'analyse de Ricardo.
| CAS 1 | Drap | Vin | CAS 2 | Fil | Blé |
| Pays A | 300 | 130 | Pays C | 220 | 140 |
| Pays B | 150 | 260 | Pays D | 200 | 100 |
| coût comparatif A/B | 2.00 | 0.50 | coût comparatif C/D | 1.10 | 1.40 |
Complétez ce texte par des nombres ou des mots liés à l'analyse de Ricardo.